Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:00 23 Января | - | Билеты | |
08:24 23 Января | 08:25 23 Января | 25 мин | Билеты | |
08:31 23 Января | 08:32 23 Января | 32 мин | Билеты | |
08:39 23 Января | 08:40 23 Января | 40 мин | Билеты | |
08:43 23 Января | 08:44 23 Января | 44 мин | Билеты | |
08:48 23 Января | 08:49 23 Января | 49 мин | Билеты | |
08:52 23 Января | 08:53 23 Января | 53 мин | Билеты | |
08:57 23 Января | 08:58 23 Января | 58 мин | Билеты | |
09:01 23 Января | 09:02 23 Января | 1 ч 2 м | Билеты | |
09:08 23 Января | 09:09 23 Января | 1 ч 9 м | Билеты | |
09:19 23 Января | 09:20 23 Января | 1 ч 20 м | Билеты | |
09:21 23 Января | 09:22 23 Января | 1 ч 22 м | Билеты | |
09:25 23 Января | 09:26 23 Января | 1 ч 26 м | Билеты | |
09:32 23 Января | 09:36 23 Января | 1 ч 36 м | Билеты | |
09:47 23 Января | 09:48 23 Января | 1 ч 48 м | Билеты | |
09:52 23 Января | 09:53 23 Января | 1 ч 53 м | Билеты | |
09:57 23 Января | 09:58 23 Января | 1 ч 58 м | Билеты | |
10:00 23 Января | 10:01 23 Января | 2 ч 1 м | Билеты | |
10:13 23 Января | – | 2 ч 13 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Псков, автовокзал - Дно (маршрут ), отправляется от Псков, автовокзал, время отъезда – 08 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Дно, автостанция по расписанию в 10 ч 13 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 13 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 53 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 20 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 19 остановках. Среди этих остановок – Локоть, Порхов, автостанция, Буриги, Подберезье, Подсевы, Должицы, Виделебье, Лопатовские Кресты / Карамышево, поворот, Васьково, Псков, автовокзал.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.