Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 14:40 23 Января | - | Билеты | |
14:55 23 Января | 14:56 23 Января | 16 мин | Билеты | |
14:59 23 Января | 15:00 23 Января | 20 мин | Билеты | |
15:05 23 Января | 15:06 23 Января | 26 мин | Билеты | |
15:06 23 Января | 15:07 23 Января | 27 мин | Билеты | |
15:09 23 Января | 15:10 23 Января | 30 мин | Билеты | |
15:12 23 Января | 15:13 23 Января | 33 мин | Билеты | |
15:15 23 Января | 15:16 23 Января | 36 мин | Билеты | |
15:18 23 Января | 15:19 23 Января | 39 мин | Билеты | |
15:25 23 Января | 15:26 23 Января | 46 мин | Билеты | |
15:30 23 Января | 15:31 23 Января | 51 мин | Билеты | |
15:33 23 Января | 15:34 23 Января | 54 мин | Билеты | |
15:35 23 Января | 15:36 23 Января | 56 мин | Билеты | |
15:37 23 Января | 15:38 23 Января | 58 мин | Билеты | |
15:39 23 Января | 15:40 23 Января | 1 ч 0 м | Билеты | |
15:42 23 Января | 15:43 23 Января | 1 ч 3 м | Билеты | |
15:45 23 Января | 15:46 23 Января | 1 ч 6 м | Билеты | |
15:48 23 Января | 15:49 23 Января | 1 ч 9 м | Билеты | |
15:53 23 Января | 15:54 23 Января | 1 ч 14 м | Билеты | |
15:57 23 Января | 15:58 23 Января | 1 ч 18 м | Билеты | |
16:03 23 Января | 16:04 23 Января | 1 ч 24 м | Билеты | |
16:07 23 Января | 16:08 23 Января | 1 ч 28 м | Билеты | |
16:29 23 Января | 16:30 23 Января | 1 ч 50 м | Билеты | |
16:30 23 Января | 16:31 23 Января | 1 ч 51 м | Билеты | |
16:31 23 Января | 16:32 23 Января | 1 ч 52 м | Билеты | |
16:32 23 Января | 16:33 23 Января | 1 ч 53 м | Билеты | |
16:35 23 Января | 16:36 23 Января | 1 ч 56 м | Билеты | |
16:39 23 Января | 16:40 23 Января | 2 ч 0 м | Билеты | |
16:47 23 Января | 16:48 23 Января | 2 ч 8 м | Билеты | |
16:48 23 Января | 16:49 23 Января | 2 ч 9 м | Билеты | |
16:50 23 Января | 16:51 23 Января | 2 ч 11 м | Билеты | |
16:55 23 Января | 16:56 23 Января | 2 ч 16 м | Билеты | |
17:01 23 Января | 17:02 23 Января | 2 ч 22 м | Билеты | |
17:05 23 Января | 17:06 23 Января | 2 ч 26 м | Билеты | |
17:11 23 Января | 17:12 23 Января | 2 ч 32 м | Билеты | |
17:20 23 Января | 17:21 23 Января | 2 ч 41 м | Билеты | |
17:23 23 Января | – | 2 ч 43 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Псков, автовокзал - Болдино (маршрут ), отправляется от Псков, автовокзал, время отъезда – 14 ч 40 мин. Он прибывает на автовокзал Болдино по расписанию в 17 ч 23 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 43 мин . Итого в пути автобус находится 2 ч 8 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 37 остановках. Среди этих остановок – Лопатовские Кресты / Карамышево, поворот, Волосово, Бобровник, Лопатиха, трасса, Быстрецово, поворот, Мочево, Шилово, трасса, Лесхоз / Быстроникольское, Шунково, трасса, Андрюшино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.