Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 16:00 02 Февраля | - | Билеты | |
16:20 02 Февраля | 16:21 02 Февраля | 21 мин | Билеты | |
16:23 02 Февраля | 16:24 02 Февраля | 24 мин | Билеты | |
16:29 02 Февраля | 16:30 02 Февраля | 30 мин | Билеты | |
16:36 02 Февраля | 16:37 02 Февраля | 37 мин | Билеты | |
16:40 02 Февраля | 16:41 02 Февраля | 41 мин | Билеты | |
16:45 02 Февраля | 16:46 02 Февраля | 46 мин | Билеты | |
16:53 02 Февраля | 16:54 02 Февраля | 54 мин | Билеты | |
16:59 02 Февраля | 17:00 02 Февраля | 1 ч 0 м | Билеты | |
17:05 02 Февраля | 17:06 02 Февраля | 1 ч 6 м | Билеты | |
17:06 02 Февраля | 17:07 02 Февраля | 1 ч 7 м | Билеты | |
17:10 02 Февраля | 17:11 02 Февраля | 1 ч 11 м | Билеты | |
17:14 02 Февраля | 17:15 02 Февраля | 1 ч 15 м | Билеты | |
17:20 02 Февраля | 17:21 02 Февраля | 1 ч 21 м | Билеты | |
17:24 02 Февраля | 17:25 02 Февраля | 1 ч 25 м | Билеты | |
17:31 02 Февраля | 17:32 02 Февраля | 1 ч 32 м | Билеты | |
17:32 02 Февраля | 17:33 02 Февраля | 1 ч 33 м | Билеты | |
17:34 02 Февраля | 17:35 02 Февраля | 1 ч 35 м | Билеты | |
17:37 02 Февраля | 17:38 02 Февраля | 1 ч 38 м | Билеты | |
17:42 02 Февраля | 17:43 02 Февраля | 1 ч 43 м | Билеты | |
18:04 02 Февраля | 18:05 02 Февраля | 2 ч 5 м | Билеты | |
18:06 02 Февраля | 18:07 02 Февраля | 2 ч 7 м | Билеты | |
18:06 02 Февраля | 18:07 02 Февраля | 2 ч 7 м | Билеты | |
18:06 02 Февраля | 18:07 02 Февраля | 2 ч 7 м | Билеты | |
18:07 02 Февраля | 18:08 02 Февраля | 2 ч 8 м | Билеты | |
18:08 02 Февраля | 18:09 02 Февраля | 2 ч 9 м | Билеты | |
18:16 02 Февраля | 18:17 02 Февраля | 2 ч 17 м | Билеты | |
18:17 02 Февраля | 18:18 02 Февраля | 2 ч 18 м | Билеты | |
18:24 02 Февраля | 18:25 02 Февраля | 2 ч 25 м | Билеты | |
18:25 02 Февраля | – | 2 ч 25 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Псков, автовокзал - Верхолино (маршрут ), отправляется от Псков, автовокзал, время отъезда – 16 ч 00 мин. Он прибывает на автовокзал Верхолино по расписанию в 18 ч 25 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 2 ч 25 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 57 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 28 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 30 остановках. Среди этих остановок – Ершово, Богданово, Тавлово, Подклинье, Крутик, Мельницы, Егорьевщина, Сухлово, поворот, Юхново, Голдино.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.