Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 09:30 03 Февраля | - | Билеты | |
09:37 03 Февраля | 09:38 03 Февраля | 8 мин | Билеты | |
09:52 03 Февраля | 09:53 03 Февраля | 23 мин | Билеты | |
09:55 03 Февраля | 09:56 03 Февраля | 26 мин | Билеты | |
09:57 03 Февраля | 09:58 03 Февраля | 28 мин | Билеты | |
09:57 03 Февраля | 09:58 03 Февраля | 28 мин | Билеты | |
09:58 03 Февраля | 09:59 03 Февраля | 29 мин | Билеты | |
10:01 03 Февраля | 10:02 03 Февраля | 32 мин | Билеты | |
10:05 03 Февраля | 10:06 03 Февраля | 36 мин | Билеты | |
10:13 03 Февраля | 10:14 03 Февраля | 44 мин | Билеты | |
10:16 03 Февраля | 10:17 03 Февраля | 47 мин | Билеты | |
10:17 03 Февраля | 10:18 03 Февраля | 48 мин | Билеты | |
10:19 03 Февраля | 10:20 03 Февраля | 50 мин | Билеты | |
10:20 03 Февраля | 10:21 03 Февраля | 51 мин | Билеты | |
10:23 03 Февраля | 10:24 03 Февраля | 54 мин | Билеты | |
10:25 03 Февраля | 10:26 03 Февраля | 56 мин | Билеты | |
10:26 03 Февраля | 10:27 03 Февраля | 57 мин | Билеты | |
10:29 03 Февраля | 10:30 03 Февраля | 1 ч 0 м | Билеты | |
10:35 03 Февраля | 10:36 03 Февраля | 1 ч 6 м | Билеты | |
10:38 03 Февраля | 10:39 03 Февраля | 1 ч 9 м | Билеты | |
10:40 03 Февраля | – | 1 ч 10 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Псков, автовокзал - Кривск (маршрут ), отправляется от Псков, автовокзал, время отъезда – 09 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Кривск по расписанию в 10 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 10 мин . Итого в пути автобус находится 51 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 19 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 21 остановках. Среди этих остановок – Поддубье, поворот, Криушино, трасса, Неёлово-2, Кривск, Стяглы, трасса, Кудина Гора, Уграда, трасса, Молочково, Большая Листовка, трасса, Печки.
Пассажирам рекомендуется обращать внимание на то, что в графике движения автобус маршрута не является ежедневным.