Остановка | Прибытие | Отправление | Время в пути | Сортировка |
---|---|---|---|---|
– | 08:30 02 Февраля | - | Билеты | |
08:54 02 Февраля | 08:55 02 Февраля | 25 мин | Билеты | |
09:00 02 Февраля | 09:01 02 Февраля | 31 мин | Билеты | |
09:01 02 Февраля | 09:02 02 Февраля | 32 мин | Билеты | |
09:04 02 Февраля | 09:05 02 Февраля | 35 мин | Билеты | |
09:06 02 Февраля | 09:07 02 Февраля | 37 мин | Билеты | |
09:07 02 Февраля | 09:08 02 Февраля | 38 мин | Билеты | |
09:10 02 Февраля | 09:11 02 Февраля | 41 мин | Билеты | |
09:11 02 Февраля | 09:12 02 Февраля | 42 мин | Билеты | |
09:12 02 Февраля | 09:13 02 Февраля | 43 мин | Билеты | |
09:14 02 Февраля | 09:15 02 Февраля | 45 мин | Билеты | |
09:15 02 Февраля | 09:16 02 Февраля | 46 мин | Билеты | |
09:18 02 Февраля | 09:19 02 Февраля | 49 мин | Билеты | |
09:20 02 Февраля | 09:21 02 Февраля | 51 мин | Билеты | |
09:21 02 Февраля | 09:22 02 Февраля | 52 мин | Билеты | |
09:24 02 Февраля | 09:25 02 Февраля | 55 мин | Билеты | |
09:26 02 Февраля | 09:27 02 Февраля | 57 мин | Билеты | |
09:29 02 Февраля | 09:30 02 Февраля | 1 ч 0 м | Билеты | |
09:34 02 Февраля | 09:35 02 Февраля | 1 ч 5 м | Билеты | |
09:35 02 Февраля | 09:36 02 Февраля | 1 ч 6 м | Билеты | |
09:38 02 Февраля | 09:39 02 Февраля | 1 ч 9 м | Билеты | |
09:40 02 Февраля | 09:41 02 Февраля | 1 ч 11 м | Билеты | |
09:41 02 Февраля | 09:42 02 Февраля | 1 ч 12 м | Билеты | |
09:42 02 Февраля | 09:43 02 Февраля | 1 ч 13 м | Билеты | |
09:43 02 Февраля | 09:44 02 Февраля | 1 ч 14 м | Билеты | |
09:45 02 Февраля | 09:46 02 Февраля | 1 ч 16 м | Билеты | |
09:48 02 Февраля | 09:49 02 Февраля | 1 ч 19 м | Билеты | |
09:56 02 Февраля | – | 1 ч 26 м | Билеты |
Автобус, отправляющийся по маршруту Псков, автовокзал - Печоры (маршрут ), отправляется от Псков, автовокзал, время отъезда – 08 ч 30 мин. Он прибывает на автовокзал Печоры, автостанция по расписанию в 09 ч 56 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.
Протяженность маршрута по времени составляет 1 ч 26 мин . Итого в пути автобус находится 1 ч 0 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 26 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.
Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 28 остановках. Среди этих остановок – Сорокино, трасса, Уграда, трасса, Лезги, поворот, Забелино, трасса, Поддубье, поворот, Гверстонь, Неёлово-1, Подосьё, Печоры, Майский, Стяглы, трасса.
Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.