Автобус Новоржев - Псков, автовокзал расписание и билеты

Остановка Прибытие Отправление Время в пути Сортировка
07:05 23 Января - Билеты
07:08 23 Января 07:09 23 Января 4 мин Билеты
07:13 23 Января 07:14 23 Января 9 мин Билеты
07:19 23 Января 07:20 23 Января 15 мин Билеты
07:25 23 Января 07:26 23 Января 21 мин Билеты
07:29 23 Января 07:31 23 Января 26 мин Билеты
07:34 23 Января 07:35 23 Января 30 мин Билеты
07:40 23 Января 07:41 23 Января 36 мин Билеты
07:44 23 Января 07:45 23 Января 40 мин Билеты
07:53 23 Января 07:58 23 Января 53 мин Билеты
08:00 23 Января 08:01 23 Января 56 мин Билеты
08:03 23 Января 08:04 23 Января 59 мин Билеты
08:08 23 Января 08:09 23 Января 1 ч 4 м Билеты
08:11 23 Января 08:12 23 Января 1 ч 7 м Билеты
08:18 23 Января 08:19 23 Января 1 ч 14 м Билеты
08:21 23 Января 08:22 23 Января 1 ч 17 м Билеты
08:24 23 Января 08:25 23 Января 1 ч 20 м Билеты
08:27 23 Января 08:28 23 Января 1 ч 23 м Билеты
08:32 23 Января 08:33 23 Января 1 ч 28 м Билеты
08:48 23 Января 08:50 23 Января 1 ч 45 м Билеты
09:03 23 Января 09:04 23 Января 1 ч 59 м Билеты
09:06 23 Января 09:07 23 Января 2 ч 2 м Билеты
09:10 23 Января 09:11 23 Января 2 ч 6 м Билеты
09:12 23 Января 09:13 23 Января 2 ч 8 м Билеты
09:17 23 Января 09:18 23 Января 2 ч 13 м Билеты
09:39 23 Января 09:40 23 Января 2 ч 35 м Билеты
09:51 23 Января 09:52 23 Января 2 ч 47 м Билеты
09:59 23 Января 10:00 23 Января 2 ч 55 м Билеты
10:09 23 Января 10:10 23 Января 3 ч 5 м Билеты
10:17 23 Января 10:18 23 Января 3 ч 13 м Билеты
10:40 23 Января 3 ч 35 м Билеты

Информация о расписании маршрута автобуса Новоржев - Псков, автовокзал

Автобус, отправляющийся по маршруту Новоржев - Псков, автовокзал (маршрут ), отправляется от Новоржев, время отъезда – 07 ч 05 мин. Он прибывает на автовокзал Псков, автовокзал по расписанию в 10 ч 40 мин (время указывается местное). Билеты можно купить на сайте. Это избавит Вас от поездки на автовокзал. В случае, если требуется особое оформление проездных документов, билеты можно оформить в кассе на автовокзале.

Протяженность маршрута по времени составляет 3 ч 35 мин . Итого в пути автобус находится 3 ч 0 мин . На остановках он будет находиться в общей сложности 35 мин . Указанное расписание сохраняет актуальность в течение 2025-2026 года.

Во время следования по маршруту автобус совершает остановки на 31 остановках. Среди этих остановок – Черская, Погорелка, Новоржев, Шики, Устье, Стехново, Стремутка, Домахино, Остров, автовокзал, Агрофенино.

Пассажирам рекомендуется обратить внимание на то, что в графике движения автобус маршрута является ежедневным.